电动锁气器用于燃煤发电、燃煤锅炉收集的粉煤灰及煤粉的气力输送场合,也可用在水泥、建材、化工、冶金、有色金属等其它行业粉料输送,是工业收尘器系统中卸灰与卸料的主要设备。
电动锁气器安装在料仓或灰斗的下方,各种干燥粉料落入旋转的叶轮隔断内,随着叶轮的旋转落入下方设备,在均匀卸料运行中能气、料分离,把电动锁气器上、下方的正、负压力隔离,是理想的气流输送设备。
电动锁气器生产厂家采用新型生产工艺,提高了密封、锁气、工作效率等问题,解决了在实际运行过程中叶轮和外壳之间旋转磨损增大间隙导致锁风效果不良,并了叶轮两端旋转过程中出现漏料现象,应用在各种粉料近距离气力输送系统。
普惠电动锁气器由驱动装置、主轴与叶轮、圆形壳体,方形或圆形进出料口、密封材料构成,主要材质为铸铁、碳钢、不锈钢、钢,有多种规格可供选型,能根据用户需求设计、生产。
规格型号 | 转速 | 体积 | 电机功率 | 物料温度 | 卸料量 | a*a | b*b | c*c | φa | φb | φc | h | n-φ |
ph-2 | 24r/min | 2l/转 | 0.75kw | ≤280 | 2.8m³/h | 240 | 200 | 150 | 250 | 210 | 150 | 225 | 8-φ11 |
ph-4 | 24r/min | 4l/转 | 0.75kw | ≤280 | 5m³/h | 280 | 230 | 180 | 280 | 240 | 180 | 280 | 8-φ13 |
ph-6 | 24r/min | 6l/转 | 0.75kw | ≤280 | 8m³/h | 300 | 250 | 200 | 300 | 260 | 200 | 300 | 8-φ13 |
ph-8 | 24r/min | 8l/转 | 0.75kw | ≤280 | 11m³/h | 320 | 270 | 220 | 320 | 280 | 220 | 320 | 8-φ13 |
ph-10 | 24r/min | 10l/转 | 1.1kw | ≤280 | 14m³/h | 340 | 290 | 240 | 340 | 300 | 240 | 340 | 8-φ15 |
ph-12 | 24r/min | 12l/转 | 1.1kw | ≤280 | 17m³/h | 360 | 310 | 260 | 360 | 320 | 260 | 360 | 8-φ15 |
ph-14 | 24r/min | 14l/转 | 1.1kw | ≤280 | 20m³/h | 380 | 330 | 280 | 380 | 340 | 280 | 380 | 8-φ15 |
ph-16 | 24r/min | 16l/转 | 1.5kw | ≤280 | 23m³/h | 400 | 350 | 300 | 400 | 360 | 300 | 400 | 8-φ18 |
ph-18 | 24r/min | 18l/转 | 1.5kw | ≤280 | 25m³/h | 420 | 370 | 320 | 440 | 380 | 320 | 440 | 8-φ18 |
ph-20 | 24r/min | 20l/转 | 1.5kw | ≤280 | 28m³/h | 450 | 390 | 340 | 450 | 400 | 340 | 450 | 8-φ18 |
ph-26 | 24r/min | 26l/转 | 2.2kw | ≤280 | 37m³/h | 500 | 450 | 400 | 500 | 460 | 400 | 520 | 8-φ18 |
ph-30 | 24r/min | 30l/转 | 2.2kw | ≤280 | 43m³/h | 550 | 490 | 440 | 560 | 500 | 440 | 560 | 8-φ18 |
ph-40 | 24r/min | 40l/转 | 3kw | ≤280 | 60m³/h | 600 | 540 | 480 | 610 | 550 | 480 | 620 | 12-φ20 |
ph-50 | 24r/min | 50l/转 | 4kw | ≤280 | 75m³/h | 640 | 585 | 500 | 650 | 590 | 500 | 680 | 12-φ20 |
普惠锁气器厂家温馨提示:您在采购锁气器时,主要是根据卸料量大小、粉料的特性选型,在气力输送粉料时,需将输送距离或管道压力告知生产厂家,如果是老设备更换,在订货前厂家会提供电动锁气器外形尺寸图进行校对,避免安装时出现尺寸不一致。