pl型单机除尘设备,是根据引进的除尘设备进行改进、研制成功的新颖产品,是一种体积小、尘的就地除尘机组。该产品主要技术指标均达到国内水平,销售遍及,并远销。深受广大用户的欢迎。
pl-b型系列单机除尘设备技术性能
型号规格 项 目 | pl-800/b | pl-1100/b | pl-1600/b | pl-2200/b |
风量m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用力mmh2o | >80 | >85 | >85 | >100 |
过滤面积m2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
风机电机功率kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速m/min | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪声db(a) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸a×b×cmm | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法兰寸e×fmm | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重 量kg | 280 | 330 | 470 | 600 |
价 格(元) | 6535 | 7245 | 7758 | 9276 |
注:1.货用压力即机真空度,系指机器可供使用的压力,是pl型系列单机除尘设备进气口实测静压的值。
2.净化效率大于是用于中位径100的滑石粉测定数值,测定值低为99.62%,平均为99.6。
3.机器风量是在资用压力时的吸风量。
pl-b型系列单机除尘设备技术性能
型号规格 项 目 | pl-2700/b | pl-3200/b | pl-4500/b | pl-6000/b |
风量m3/h | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力mmh2o | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
过滤面积m2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
风机电机功率kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率kw | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
过滤风速m/min | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
净化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪声db(a) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸a×b×cmm | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法兰尺寸e×fmm | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重 量kg | 520 | 615 | 815 | 1190 |
价 格(元) | 10680 | 11393 | 12938 | 15901 |
注:1.货用压力即机真空度,系指机器可供使用的压力,是机器进气口实测静压的值。
2.净化效率大于是用于中位径100的滑石粉测定数值,测定值低为99.62%,平均为99.6。
3.机器风量是在资用压力时的吸风量。
pl-a型系列单机设备技术性能
型号规格 项 目 | pl-800/a | pl-1100/a | pl-1600/a | pl-2200/a |
风量m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力mmh2o | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积m2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸mm | φ120 | φ140 | φ150 | φ200 |
进气口中心离底距h | 318 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速m/min | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪声db(a) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸a×b×cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
价 格(元) | 6226 | 7677 | 8184 | 9332 |
pl-a型系列单机除尘设备技术性能
型号规格 项 目 | pl-2700/a | pl-3200/a | pl-4500/a | pl-6000/a |
风量m3/h | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
资用压力mmh2o | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
过滤面积m2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
进气口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
进气口中心离底距h | 458 | 478 | 478 | 1295 |
风机电机功率kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
过滤风速m/min | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
净化效率% | >99 | >99 | >99 | 99.5 |
灰箱容积(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪声db(a) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺寸a×b×cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900800×2028 | 120×900 |
重 量kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
价 格(元) | 10819 | 12018 | 14168 | 15858 |